Das Bundesliga-Tippspiel 2008/2009:

Der aktuelle Spieltag:
| 13. Spieltag: | ||
|---|---|---|
| 1860 | : | FCA |
| VFLO | : | Wehe |
| Pauli | : | RWA |
| SpVgg | : | Duisb |
| TuS | : | Mainz |
| FSV | : | Freib |
| RWO | : | Aach |
| FC04 | : | FCN |
| FCK | : | Rost |
Du willst die Ergebnisse der Bundesliga per Mail erhalten?
Du willst Infos über sportfreundlich haben?
Dieser Service ist gratis!
Nach dem eintragen bekommst du eine E-Mail mit einem Link. Erst nach dem anklicken dieses Links wird die Adresse von uns benutzt.
Wie stehts?
Die Tabellen zeigen Dir immer, wie Du als Einzelspieler platziert bist oder Dein Team sich schlägt. Natürlich gibt es auch die aktuelle Bundesligatabelle zu sehen. Das gute dabei: Du musst immer nur einmal tippen. Egal ob Einzelspieler oder Teamplayer!
Was ist sportfreundlich?
Einzelspieler, Teams, Tippgemeinschaften....
sportfreundlich.com hat dies alles in einem Spiel vereint.
| Unsere Sponsoren: |
|---|
|
| Spieler | Teams | Fans |
![]() | ||
|---|---|---|
| 1. | FG96 | 142 |
| 2. | fishhawk | 139 |
| 3. | DayLight | 135 |
| 4. | schädelklopper | 131 |
| 5. | Hidien | 130 |
| 6. | Tilia | 125 |
| 7. | Kugelblitz | 124 |
| 8. | Dieter260 | 120 |
| 9. | ROMARIO | 120 |
| 10. | Lichtgestalt | 119 |
| -> Alle Spieler | ||



